Метрополитен в цифрах
Количество пассажиров, перевезенных метрополитеном (за 2009 год) | 2392,2 млн.пасс. |
в т.ч. платных пассажиров | 1708,7 млн.пасс. |
из них: студентов и школьников | 214,5 млн.пасс. |
имеющих социальные льготы по проезду | 683,5 млн.пасс. |
Максимальное количество пассажиров, перевозимых метрополитеном в сутки | 8951,5 тыс.пасс. |
Эксплуатационная длина линий в двухпутном исчислении | 301,2 км |
Количество линий | 12 |
Самая длинная линия | Арбатско-Покровская линия (43,5 км) |
Самая короткая линия | Каховская линия (3,3 км) |
Самый длинный перегон | «Крылатское»–«Строгино» (6625 м) |
Самый короткий перегон | «Выставочная»–«Международная» (500 м) |
Количество станций | 182 |
пересадочных | 61 |
узловых | 26 |
наземных | 16 |
Самая глубокая станция | «Парк Победы» (84 м) |
Станция, расположенная ближе всех к поверхности земли | «Печатники» |
Самая длинная станция (по длине платформы) | «Воробьевы горы» (282 м) |
Количество станций с одним вестибюлем | 72 |
Количество вестибюлей | 280 |
Площадь облицовки (всего) | 795,5 тыс.кв.м |
в том числе: | |
мраморной плиткой | 358,5 тыс.кв.м |
гранитной плиткой | 72,6 тыс.кв.м |
разной плиткой | 219,9 тыс.кв.м |
прочей облицовкой | 144,4 тыс.кв.м |
Количество автоматических контрольно-пропускных пунктов (АКП), включенных в автоматизированную систему оплаты проезда (по входу) | 2638 |
Количество станций, оснащенных эскалаторами | 128 |
Количество эскалаторов | 651 |
в том числе: на станциях | |
Монорельсовой транспортной системы | 18 |
Количество депо | 15 |
Количество поездов, пропускаемых за сутки по линиям метро | 9829 |
Средняя эксплуатационная скорость поездов | 41,61 км/ч |
Инвентарный парк вагонов (в среднем за сутки) | 4535 |
Эксплуатируемый парк вагонов (в среднем за сутки) | 3557 |
Общий пробег вагонов | 722,1 млн.ваг.км |
Пробег вагонов с пассажирами | 686,8 млн.ваг.км |
Среднесуточный пробег одного вагона | 556,2 ваг.км |
Среднее количество пассажиров, перевозимых в одном вагоне | 49 чел. |
Самый длинный эскалатор | 126 м («Парк Победы») |
Количество вентиляционных шахт | 415 |
Количество местных вентиляционных систем в эксплуатации | 5788 |
Количество работников на метрополитене | 36613 чел. |
мужчин | 19543 чел. |
женщин | 17070 чел. |
Выполнение графика движения поездов | 99,98% |
Минимальный интервал в движении поездов | 90 сек. |
Средняя дальность поездки пассажира в метро | 13,0 км |
Предыдущие материалы: